| Die Ranglisten des Malwettbewerbes
 Viel Spannung und Freude bot sich beim Malwettbewerb. 
                 Hier die Ranglisten und Bilder.   Die 
                Jury: Arno Maier, Renate Scharf,
 Ing. Tomitsch Dieter, und 
                David Schwingenschuh.
    Arno 
                Maier leitete die Preisverleihung ein. Ebenso rhetorisch mit
 dabei: David Schwingenschuh.
  Und 
                nun hieß es warten und hoffen,
 dass man unter den Gewinnern 
                ist.
 
 
                    
                        | Volksschule
     |  
                        | Platz | Name | Klasse | Schule |  
                        | 1 | Pamela Graf | 4a | Stadt |  
                        | 2 | Dominik Sosic | 2b | Seegraben |  
                        | 3 | Denise Köstinger | 2b | Seegraben |  
                        | 4 | Johanna Haslinger | 4a | Stadt |  
                        | 5 | Katharina | 2b | Seegraben |  
                        | 6 | Gjoson | 4a | Donawitz |  
                        | 7 | Sarah Waldhuber | 2 | Stadt |  
                        | 8 | Paul Strobl | 4a | Stadt |  
                        | 9 | Simone Pokrou | 4a | Stadt |  
                        | 10 | Jessica Pirker | 2b | Seegraben |  
                        | 11 | Selina Hauptmann | 3b | Stadt |  
                        | 12 | Julia Bösch | 4b | Stadt |  
                        | 13 | Pascal Klausner | 4b | Donawitz |  
                        | 14 | Manuzel Filz | 4b | Donawitz |  
                        | 15 | Daniela Neuhold | 3b | Stadt |  
                        | 16 | Janis Reichenvater | 3c | Stadt |  
                        | 17 | Karoline Abt el Shahid | 1a | Donawitz |  
                        | 18 | Marco Windhofer | 3c | Stadt |  
                        | 19 | Niklas Notter | 3b | Stadt |  
                        | 20 | Marina Rußmann | 2b | Seegraben |  
                        | 21 | Madeline Saferik | 3c | Stadt |  
                        | 22 | Jagodin Mathias | 1b | Donawitz |  
                        | 23 | Nadine Suß | 1b | Donawitz |  
                        | 24 | Lisa Plank | 2k | Stadt |  
                        | 25 | Denis Saferik | 3c | Stadt |  
                        | 26 | Christoph Sandrieser | 4b | Seegraben |  
                        | 27 | Patrick Rotting | 2b | Seegraben |  
                        | 28 | Anna Christin Linzer | 2b | Seegraben |  
                        | 29 | Lisa Sieberbrunner | 1b | Donawitz |  
                        | 30 | Philipp Leyrer | 3b | Stadt |  
                        | 31 | Mary Ann Lackner | 2a | Seegraben |  
                        | 32 | Patrick Horust | 4a | Donawitz |  
 
                    
                        | Sonderpreis 
                            Gruppe
    
   |  
                        | Platz | Name | Klasse | Schule |  
                        |   |   | 2b | VS Leoben-Seegraben |  
                        |   |   | 3a + 3b | VS Leoben-Seegraben |  
                        |   |   | 1b | VS Leoben-Seegraben |  
                        |   |   |   | Kindergarten Lerchenfeld |  
 
                    
                        | Kindergarten
   |  
                        | Platz | Name | Klasse | Kindergarten |  
                        | 1 | Julia Plank | - | Josefinum |  
                        | 2 | Ursula Valenta | - | Lerchenfeld |  
                        | 3 | Daniel Hims | - | Lerchenfeld |  
                        | 4 | Selina Langegger | - | Lerchenfeld |  
                        | 5 | Linda Schögl | - | Josefinum |  
                        | 6 | Jasmin | - | - |  
                        | 7 | Herijek Lopez de Sauza | - | Josefinum |  
 
                    
                        | Sonderpreis 
                            Einzel
   |  
                        | Platz | Name | Klasse | Schule |  
                        | 1 | Nicola Wieser | 2b | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 2 | Kevin Jaklitsch | 4bi | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 3 | Christopher | 1b | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 4 | Patrick Stepisnik | 1b | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 5 | Daniel S. | 3bi | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 6 | Patrick Wagner | 3bi | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 7 | Sabrina Sommerbauer | 2b | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 8 | Tamara | 2b | BiHS-Leoben Stadt |  
 
                    
                        | Hauptschule
   |  
                        | Platz | Name | Klasse | Schule |  
                        | 1 | Sissi Valenta | 3 | Gymnasium |  
                        | 2 | Gabriela Jauschnik | 1f | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 3 | Sabrina Gruber | 3b | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 4 | Anna Simonetic | 4bi | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 5 | Eva Maria Antretowitsch | 1f | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 6 | Nadine Kremser | 1f | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 7 | Lukas Katzianka | 3bi | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 8 | Verena Ölser | 1f | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 9 | Nadine Stadler | 1f | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 10 | Julian Gröger | 1f | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 11 | Sabine Jackl | 4bi | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 12 | Rukhsar | 2b | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 13 | Julia | 1f | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 14 | Sandra | 3b | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 15 | Hannah Strauß | 1n | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 16 | Lisa Gressler | 2n | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 17 | Julia Pernik | 1f | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 18 | Claudia Posch | 1bn | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 19 | Jessica Autischer | 1f | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 20 | Melissa Suschetz + Bianca Linzer | 2b | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 21 | Vedran Simic | 1b | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 22 | Daniel Dorner | 3bi | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 23 | Monika Schiester | 1f | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 24 | Jasmin Sturm | 2n | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 25 | Nico Hammer | 1bn | BiHS-Leoben Stadt |  
                        | 26 | Belinda | 4bi | BiHS-Leoben Stadt |  
   
 Am Schluss wurden noch an alle Kinder Aufkleber 
                und Marienbilder mit Gebet verteilt.
 
 Hier noch ein Gruppenfoto. 
 Ja und er nahm als Preis diesesBild mit 
                nach Hause.
   |